Le case sono composte da diversi tipi di appartamenti, di differenti dimensioni e caratteristiche, per offrire a ogni ospite un’esperienza di vacanza su misura.
Tutti gli appartamenti hanno un balcone o una terrazza con accesso diretto al giardino e sono accessibili anche mezzo ampio ascensore.
Non esistono due appartamenti vacanze uguali, ma all’interno della stessa categoria hanno dimensioni, disposizione e design simili. Siamo sempre a disposizione per informazioni e richieste particolari.
Con una superficie di circa 40 m², questi appartamenti sono composti da una spaziosa camera da letto, luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno spazioso e completo di ogni comfort.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un proprio balcone o terrazza con accesso diretto al giardino, da cui si possono ammirare le montagne, oppure San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | € 1.530,00 | € 1.890,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 110,00 | € 150,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | € 1.790,00 | € 1.930,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
| 27.06.2026 - 11.07.2026 | HS | € 1.190,00 | € 1.290,00 |
| 11.07.2026 - 01.08.2026 | HS | € 1.390,00 | € 1.730,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | HS | € 1.690,00 | € 1.890,00 |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | HS | € 890,00 | € 1.390,00 |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 40-45 m², gli appartamenti Dolomiti sono composti da:
una spaziosa camera da letto, un luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti della categoria Dolomiti dispongono di un balcone esposto a sud con vista sulle montagne o di una terrazza panoramica soleggiata con accesso diretto al giardino.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 99,00 | € 149,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | € 1590,00 | € 1930,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 110,00 | € 160,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | € 1.830,00 | € 1950,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 99,00 | € 149,00 |
| 27.06.2026 - 11.07.2026 | HS | € 1.230,00 | € 1.390,00 |
| 11.07.2026 - 01.08.2026 | HS | € 1.430,00 | € 1.790,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | HS | € 1.690,00 | 1.930,00 |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | HS | € 930,00 | € 1.450,00 |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Appartamenti mansardati a due passi dal cielo con vista mozzafiato sulle montagne e sul paese. Con tanto legno e tantissima luce, questi appartamenti sono il rifugio perfetto per famiglie e coppie che desiderano rendere la loro vacanza a San Candido particolarmente calorosa ed accogliente.
Con una superficie di circa 50 m², questi appartamenti sono composti da 2 camere da letto contrassegnate dall’abbondanza di legno e luce naturale, un accogliente soggiorno, una cucina ben attrezzata e un bagno. Ognuno di questi appartamenti per vacanze dispone di due balconi da cui si può vedere San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 110,00 | € 150,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | € 1.620,00 | € 1.920,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 125,00 | € 165,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | € 1.890,00 | € 2.120,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 110,00 | € 150,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con circa 60 m², gli appartamenti sono composti da 2 comode camere da letto, un ampio soggiorno luminoso, una cucina e un bagno.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un balcone con tanto sole e una vista mozzafiato sul giardino e sulle montagne.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 120,00 | € 160,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | 1.820,00 | 2.090,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 140,00 | € 180,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | 1.920,00 | 2.220,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 120,00 | € 160,00 |
| 27.06.2026 - 11.07.2026 | HS | 1.320,00 | 1.490,00 |
| 11.07.2026 - 01.08.2026 | HS | 1.690,00 | 1.990,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | HS | 1.890,00 | 2.090,00 |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | HS | 1.020,00 | 1.530,00 |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | LS | € 120,00 | € 160,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 55-60 m², gli appartamenti Tre Cime sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto, uno spazioso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti Tre Cime hanno un proprio balcone esposto a sud con un panorama vista montagne mozzafiato.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 120,00 | € 165,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | 1.820,00 | 2.320,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 140,00 | € 180,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | 1.990,00 | 2.320,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | HS | € 120,00 | € 165,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Unico nel suo genere, questo appartamento si struttura su due livelli ed offre un fascino incredibile e spazi ampi, grazie anche alle sue 2 camere da letto ed i suoi 2 bagni. Molto apprezzato da famiglie con adolescenti e gruppi di amici, questo appartamento permette di essere vicini gli uni agli altri ma comunque indipendenti.
Con una superficie di circa 65 m², l’appartamento a torre è suddiviso su due piani:
Al piano inferiore si trovano: la prima camera da letto con balcone, un bagno completamente attrezzato, una comoda cucina, un ampio soggiorno con divano letto, balcone e scala di accesso alla torre.
Nella torre al piano superiore si trovano: la seconda camera da letto con molta luce e un panorama mozzafiato e un piccolo bagno senza doccia.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 130,00 | € 180,00 |
| 20.12.2026 - 03.01.2026 | HS | 1.920,00 | 2.320,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 150,00 | € 190,00 |
| 07.02.2025 - 21.02.2025 | HS | 2.190,00 | 2.390,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 130,00 | € 180,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Gli appartamenti per vacanze Tre Cime – Superior sono il rifugio ideale per tutti coloro che nella scelta dell’alloggio per le vacanze attribuiscono particolare importanza a spaziosità, comfort moderno e lusso.
Con circa 85 m², gli appartamenti superior sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto (ciascuna con balcone indipendente), due comodi e luminosi bagni completi di tutto, un lussuoso soggiorno con divano letto e balcone e una cucina ben attrezzata. I tre balconi offrono una meravigliosa vista sulle Dolomiti e su tutto il verde che circonda il nostro Residence.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 145,00 | € 195,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | 2.020,00 | 2.390,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 165,00 | € 215,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | 2.220,00 | 2.420,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 145,00 | € 195,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con una superficie di circa 40 m², questi appartamenti sono composti da una spaziosa camera da letto, luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno spazioso e completo di ogni comfort.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un proprio balcone o terrazza con accesso diretto al giardino, da cui si possono ammirare le montagne, oppure San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | € 1.530,00 | € 1.890,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 110,00 | € 150,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | € 1.790,00 | € 1.930,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
| 27.06.2026 - 11.07.2026 | HS | € 1.190,00 | € 1.290,00 |
| 11.07.2026 - 01.08.2026 | HS | € 1.390,00 | € 1.730,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | HS | € 1.690,00 | € 1.890,00 |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | HS | € 890,00 | € 1.390,00 |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Appartamenti mansardati a due passi dal cielo con vista mozzafiato sulle montagne e sul paese. Con tanto legno e tantissima luce, questi appartamenti sono il rifugio perfetto per famiglie e coppie che desiderano rendere la loro vacanza a San Candido particolarmente calorosa ed accogliente.
Con una superficie di circa 50 m², questi appartamenti sono composti da 2 camere da letto contrassegnate dall’abbondanza di legno e luce naturale, un accogliente soggiorno, una cucina ben attrezzata e un bagno. Ognuno di questi appartamenti per vacanze dispone di due balconi da cui si può vedere San Candido e parte della Val Pusteria.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 110,00 | € 150,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | € 1.620,00 | € 1.920,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 125,00 | € 165,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | € 1.890,00 | € 2.120,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 110,00 | € 150,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con circa 60 m², gli appartamenti sono composti da 2 comode camere da letto, un ampio soggiorno luminoso, una cucina e un bagno.
Ognuno di questi appartamenti per vacanze ha un balcone con tanto sole e una vista mozzafiato sul giardino e sulle montagne.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 120,00 | € 160,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | 1.820,00 | 2.090,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 140,00 | € 180,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | 1.920,00 | 2.220,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 120,00 | € 160,00 |
| 27.06.2026 - 11.07.2026 | HS | 1.320,00 | 1.490,00 |
| 11.07.2026 - 01.08.2026 | HS | 1.690,00 | 1.990,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | HS | 1.890,00 | 2.090,00 |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | HS | 1.020,00 | 1.530,00 |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | LS | € 120,00 | € 160,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 40-45 m², gli appartamenti Dolomiti sono composti da:
una spaziosa camera da letto, un luminoso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti della categoria Dolomiti dispongono di un balcone esposto a sud con vista sulle montagne o di una terrazza panoramica soleggiata con accesso diretto al giardino.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 99,00 | € 149,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | € 1590,00 | € 1930,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 110,00 | € 160,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | € 1.830,00 | € 1950,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 99,00 | € 149,00 |
| 27.06.2026 - 11.07.2026 | HS | € 1.230,00 | € 1.390,00 |
| 11.07.2026 - 01.08.2026 | HS | € 1.430,00 | € 1.790,00 |
| 01.08.2026 - 22.08.2026 | HS | € 1.690,00 | 1.930,00 |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | HS | € 930,00 | € 1.450,00 |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | LS | € 99,00 | € 140,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Con i loro circa 55-60 m², gli appartamenti Tre Cime sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto, uno spazioso soggiorno con divano letto, una cucina ben attrezzata e un bagno.
Tutti gli appartamenti Tre Cime hanno un proprio balcone esposto a sud con un panorama vista montagne mozzafiato.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 120,00 | € 165,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | 1.820,00 | 2.320,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 140,00 | € 180,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | 1.990,00 | 2.320,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | HS | € 120,00 | € 165,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Unico nel suo genere, questo appartamento si struttura su due livelli ed offre un fascino incredibile e spazi ampi, grazie anche alle sue 2 camere da letto ed i suoi 2 bagni. Molto apprezzato da famiglie con adolescenti e gruppi di amici, questo appartamento permette di essere vicini gli uni agli altri ma comunque indipendenti.
Con una superficie di circa 65 m², l’appartamento a torre è suddiviso su due piani:
Al piano inferiore si trovano: la prima camera da letto con balcone, un bagno completamente attrezzato, una comoda cucina, un ampio soggiorno con divano letto, balcone e scala di accesso alla torre.
Nella torre al piano superiore si trovano: la seconda camera da letto con molta luce e un panorama mozzafiato e un piccolo bagno senza doccia.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 130,00 | € 180,00 |
| 20.12.2026 - 03.01.2026 | HS | 1.920,00 | 2.320,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 150,00 | € 190,00 |
| 07.02.2025 - 21.02.2025 | HS | 2.190,00 | 2.390,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 130,00 | € 180,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.
Gli appartamenti per vacanze Tre Cime – Superior sono il rifugio ideale per tutti coloro che nella scelta dell’alloggio per le vacanze attribuiscono particolare importanza a spaziosità, comfort moderno e lusso.
Con circa 85 m², gli appartamenti superior sono composti da:
due ampie e luminose camere da letto (ciascuna con balcone indipendente), due comodi e luminosi bagni completi di tutto, un lussuoso soggiorno con divano letto e balcone e una cucina ben attrezzata. I tre balconi offrono una meravigliosa vista sulle Dolomiti e su tutto il verde che circonda il nostro Residence.
Dotazione:
| Periodo | Stagione | da | a |
| 29.11.2025 - 20.12.2025 | LS | € 145,00 | € 195,00 |
| 20.12.2025 - 03.01.2026 | HS | 2.020,00 | 2.390,00 |
| 03.01.2026 - 07.02.2026 | LS | € 165,00 | € 215,00 |
| 07.02.2026 - 21.02.2026 | HS | 2.220,00 | 2.420,00 |
| 21.02.2026 - 14.03.2026 | LS | € 145,00 | € 195,00 |
LS = Bassa stagione: I prezzi sono ad intendersi a notte e per appartamento per un massimo di 4 persone.
HS = Alta stagione: I prezzi sono ad intendersi a settimana e per appartamento per un massimo di 4 persone.